Size
50 – 300 mm
Pressure Rating
PN16
Type
Single bellow, Flanged connection
NOMINAL PIPE SIZE | NEUTRAL LENGTH (L) | AXIAL COMPRESSION | AXIAL ELONGATION | LATERAL DEFLECTION | ANGULAR DEFLECTION | |
---|---|---|---|---|---|---|
MM | IN | MM | MM | MM | +/- MM | +/- DEG |
50 | 2 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |
65 | 2 1/2 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |
80 | 3 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |
100 | 4 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |
125 | 5 | 120 | 12 | 12 | 12 | 12 |
150 | 6 | 120 | 12 | 12 | 12 | 12 |
200 | 8 | 120 | 12 | 12 | 12 | 12 |
250 | 10 | 120 | 12 | 12 | 12 | 12 |
300 | 12 | 120 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Working Pressure: 16 bar
Testing Pressure: Shell: 24 bar
Vacuum Rating: 550 MM/HG
Working Temperature:
-10°C – 80°C
Typical Application:
Water, Warm Water, Sea Water, Air, Weak Acid
Operating Temperature (°C) | AMBIENT | 50 | 60 | 70 | 80 |
Max Operating Pressure (Bar) | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 |